全国统一热线:021-32205893
产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 德国宝德BURKERT > BURKERT宝德电磁阀 > 宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理
宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理
宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理

简要描述:

宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理
德国宝德BURKERT带手动功能电磁阀广泛适用于空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统;可应用于船舶重工、核工业、石化、消防、食品、医疗、清洗设备、电力、锅炉、化学、轻工、军工、航天、机械、科研、干燥设备、给排水、管道介质自动化控制等领域。

宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理
德国宝德BURKERT带手动功能电磁阀广泛适用于空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统;可应用于船舶重工、核工业、石化、消防、食品、医疗、清洗设备、电力、锅炉、化学、轻工、军工、航天、机械、科研、干燥设备、给排水、管道介质自动化控制等领域。
000056D 063118S 136904M 156782W 439388F 503564Y
000086U 063119T 136905N 156793Z 439389G 503571X
000087V 063120Y 136907Q 156800D 439432K 503572Y
000090C 063124Q 136908Z 156801S 439481M 503592M
000093T 063144U 136921D 156802T 439482N 503593N
000096W 063150E 136924G 156803U 439484Q 503636Y
000107E 063178E 136925H 156804V 439485R 503639B
000128A 063188Z 136928L 156806X 439486J 503642E
000143H 063198T 136929M 156809A 439516P 503643F
000149P 063203G 136935B 156827K 439518Z 503644G
000159R 063205A 136938N 156828U 439520X 503645H
000162C 063207C 136939P 156829V 439521L 503646A
000170Q 063229H 136940U 156837M 439523N 503647B
000175H 063241D 136941R 156839X 439528T 503648L
000179M 063243F 136942J 156847X 439530Z 503649M
000183S 063245H 136943K 156850E 439537L 503650J
000189G 063250J 136944L 156856Y 439538V 503651F
000197Y 063273D 136945M 156857Z 439548F 503652G
000213F 063288D 136946N 156858A 439549G 503653H
000245P 063295U 136947P 156859B 439552T 503654A
000247R 063295U 136948Y 156874S 439555W 503655B
000275M 063306F 136949Z 156881J 439556X 503656C
000282D 063316Y 136950W 156882K 439557Y 503657D
000282D 063435Q 136951K 156886P 439558H 503658N
000283E 063445S 136952L 156896R 439561U 503659P
000284F 063448D 136953M 156900H 439593M 503660L
宝德带手动开关电磁阀,宝德成都代理
阀门订货表 (其它形式按需提供)
黄铜和不锈钢阀体,带手动开关,不带电缆插头
标准供货为回路功能 A。将先导阀旋转 180°即可更改为回路功能 B。
请注意:电缆插头必须分别订货,请参见第 56 页上的附件订货表和 2508 型的技术资料
电源          
110/50, 非标电源
认证           
UL, UR, CSA, 危险场所防爆认证 EEx m/ed, CGA/AGA
其它 
光学或电气位置反馈
G 1/2 20.0 4.0 0.2 – 10 0.95 137 138 137 139 137 141
G 3/4 20.0 5.0 0.2 – 10 1.40 137 142 137 143 137 145
G 1 25.0 10.0 0.2 – 10 1.80 137 146 137 147 137 149
G 1 1/4 32.0 20.0 0.2 – 10 2.25 137 150 137 151 137 153
G 1 1/2 40.0 20.0 0.2 – 10 2.70 137 154 137 155 137 157
G 2 50.0 40.0 0.2 – 10 4.80 137 158 137 159 137 161
不锈钢阀体, 密封材质 FKM
G 1/2 20.0 4.0 0.2 – 10 0.95 134 514 134 515 134 517
G 3/4 20.0 5.0 0.2 – 10 1.40 134 518 134 519 134 521
G 1 25.0 10.0 0.2 – 10 1.80 134 522 134 523 134 525
G 1 1/4 32.0 20.0 0.2 – 10 2.25 134 526 134 527 134 529
G 1 1/2 40.0 20.0 0.2 – 10 2.70 134 530 134 531 134 533
G 2 50.0 40.0 0.2 – 10 4.80 134 534 134 535 134 537
不锈钢阀体,法兰符合 DIN 2501,密封材质 FKM
法兰 25.0 10.0 0.2 – 10 1.80 134 554 134 555 134 557
法兰 32.0 20.0 0.2 – 10 2.25 134 558 134 559 134 561
法兰 40.0 20.0 0.2 – 10 2.70 134 562 134 563 134 565
法兰 50.0 40.0 0.2 – 10 4.80 134 566 134 567 134 569
5282
阀门订货表 (其它形式按需提供)
黄铜和不锈钢阀体,带手动开关,不带电缆插头

COPYRIGHT @ 2016 上海维特锐实业发展有限公司     网站地图    沪ICP备13015955号-31   GoogleSitemap    关于我们 新闻中心 产品中心 联系我们

电话:
021-32205893
手机:
13795311448
传真:
021-52500777
点击这里给我发消息
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站