roemheld液压阀,roemheld上海一级代理
德国roemheld液压阀用于打开和关闭的液压阀
手动操作
ND4和ND6
zui大。操作压力500巴
流量控制阀
阀门来控制流量
手动操作
ND4,ND6和ND12
zui大。工作压力350/500 bar
卸压阀
阀门超过可调压力后打开
(弹簧式安全阀)
手动可调
调节范围0-500巴
zui大。操作压力500巴
减压阀
阀门,将可变输入压力调整到较低的恒定输出压力
功能:具有弹簧力
输出压力可手动调节
有无泄漏油口
zui大。操作压力500巴
先导式止回阀
阀门保持压力
由控制口Z加压控制
连接螺纹或歧管连接与O形圈
zui大。操作压力500巴
阀组合
*安装的阀门单元通过钻孔通道连接
zui大。工作压力250/500 bar
方向控制阀
阀门来控制液压管路
2/2方向,3/2方向,4/2方向,4/3方向
手动,机械或电动操作
ND4,ND6和ND10
zui大。操作压力315/500 bar
zui大。流速8至130 l / min
顺序阀
液压顺序控制阀
压力或时间控制
手动可调
zui大。流量8升/分钟
zui大。工作压力250/500 bar
roemheld液压阀,roemheld上海一级代理
Hydraulic valves for opening and closing manually operated ND4 and ND6 max. operating pressure 500 bar | ||
![]() | ||
![]() | Flow control valves | Valves to control the flow rate manually operated ND4, ND6 and ND12 max. operating pressure 350 / 500 bar |
![]() | ||
![]() | Pressure relief valves | Valves, which open after exceeding an adjustable pressure (spring-loaded safety valves) manually adjustable adjustment range 0-500 bar max. operating pressure 500 bar |
![]() | ||
![]() | Pressure reducing valves | Valves, which adjust an variable input pressure to a lower constant output pressure Function: with spring force output pressure manually adjustable with or without leakage oil port max. operating pressure 500 bar |
![]() | ||
![]() | Pilot operated check valves | Valves to keep the pressure pilot controlled by pressurising control port Z connecting thread or manifold connection with O-ring max. operating pressure 500 bar |
![]() | ||
![]() | Valve combinations | Compley mounted valve units which are connected through drilled channels max. operating pressure 250 / 500 bar |
![]() | ||
![]() | Directional control valves | Valves to control hydraulic lines 2/2 directions, 3/2 directions, 4/2 directions, 4/3 directions manually, mechanically or electrically operated ND4, ND6 and ND10 max. operating pressure 315 / 500 bar max. flow rate 8 up to 130 l/min |
![]() | ||
![]() | Sequence valves | Valves for hydraulique sequence controls pressure or time dependent control manually adjustable max. flow rate 8 l/min max. operating pressure 250 / 500 bar |
roemheld液压阀,roemheld上海一级代理