德国IFM易福门超声波流量计常用压电换能器。它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振劝。超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。
德国IFM易福门超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径超过厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅。为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中,需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1。常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明,可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料
德国IFM易福门超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前中国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量zui大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。
德国IFM易福门超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。
IFM模拟量流量传感器中国总代理
| 型号 | 系统接口 | 测量范围 流量 | 测量范围 温度 | 抗压强度 | 反应时间 | 工作电压 | 耗用电流 | 订购编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [bar] | [s] | [V] | [mA] | |||||
型号 SBG • 流量传感器 • M12接插件 • DC • 输出功能 模拟 | ||||||||
![]() | G ½ | 0,3...15 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG432 |
![]() | G ¾ | 4...100 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG446 |
![]() | G 1¼ | 8...200 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG457 |
![]() | G ½ | 1...25 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG433 |
![]() | G ½ | 2...50 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBG434 |
型号 SBG2 • 流量传感器 • M12接插件 • DC • IO-Link Interface • 输出功能9ZJD3K | ||||||||
![]() | G ½ | 0,3...15 [6GGDA3] 0,018...0,9 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG232 |
![]() | G ¾ | 2...100 [6GGDA3] 0,12...6 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG246 |
![]() | G ½ | 0,5...25 [6GGDA3] 0,03...1,5 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG233 |
![]() | G ½ | 1...50 [6GGDA3] 0,06...3 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG234 |
![]() | G 1¼ | 4...200 [6GGDA3] 0,24...12 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBG257 |
型号 SBM • 流量传感器 • 硅树脂电缆 • DC • 输出功能 模拟 | ||||||||
![]() | G ¾ | 0,3...25 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBM613 |
型号 SBN • 流量传感器 • M12接插件 • DC • 输出功能 模拟 | ||||||||
![]() | 3/4" NPT | 0,2...10 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN434 |
| 3/4" NPT | 0,2...4 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN432 | |
| 3/4" NPT | 0,2...6 [gal./min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN433 | |
![]() | 1" NPT | 0,5...27 [gal./min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBN446 |
型号 SBT • 流量传感器 • 硅树脂电缆 • DC • 输出功能 模拟 | ||||||||
![]() | Rp ¾ | 0,3...25 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBT633 |
| Rp ¾ | 0,3...50 [l/min] | — | 15 | < 0,01 | 24 DC | 30 | SBT634 | |
型号 SBY • 流量传感器 • M12接插件 • DC • 输出功能 模拟 | ||||||||
![]() | Rp ¾ | 0,3...15 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY432 |
| Rp ¾ | 1...25 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY433 | |
| Rp ¾ | 2...50 [l/min] | — | 40 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY434 | |
![]() | Rp 1 | 4...100 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY446 |
![]() | Rp 1½ | 8...200 [l/min] | — | 25 | < 0,01 | 18...32 DC | 35 | SBY457 |
型号 SBY2 • 流量传感器 • M12接插件 • DC • IO-Link Interface • 输出功能9ZJD3K | ||||||||
![]() | Rp 1½ | 4...200 [6GGDA3] 0,24...12 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY257 |
![]() | Rp ¾ | 0,3...15 [6GGDA3] 0,018...0,9 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY232 |
| Rp ¾ | 0,5...25 [6GGDA3] 0,03...1,5 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY233 | |
| Rp ¾ | 1...50 [6GGDA3] 0,06...3 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 40 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY234 | |
![]() | Rp 1 | 2...100 [6GGDA3] 0,12...6 [6GGDKH] | 14...212 [°F] -10...100 [°C] | 25 | 0,01 | 18...30 DC | 50 | SBY246 |
IFM模拟量流量传感器中国总代理