klaschka非接触式传感器技术资料
接线图
Schémadebranchement
尺寸
外形尺寸
外形尺寸
建设; Baulänge设计,长度DimensionduboîtierM12x 1; 50毫米
活性表面织物感应面材料Matièredela表面活性PBT
外壳的织物外壳的材料黄铜/黄铜/ laiton
中等规模额定工作距离换向距离
标称3.5毫米
单个安装原理类型安装/冲洗/ noy
准备参加
开关距离
保证操作范围
距离
距离换向
securisée0... 2.83毫米
输出功能输出功能Fonction de sortie,PNP
大刻度频率大开关频率换向频率
大20 kHz
小阻尼周期小阻尼周期周期d小25μs
所有金属的所有金属减少因子的减少因子减少倾向的因素
lesmétaux1.0
标量的滞后s出汗点的滞后s点的夸张
换向≤15%
Weerholgenauigkeit des
沙尔特指出
- 在固定工作电压下
和环境温度
重复的准确性
切换点
- 在工作电压下
和环境温度
不的观点
减刑
- lors d'une紧张服务
和温度
AMBI
klaschka非接触式传感器功能特性
113754 | IAD/AHM-18mg60n10-1Sd1A | M18/60 | CuZn vernickelt | Stecker M12 | 10,0 | nicht bündig | DC 3-pol | pnp, S (NO) | magnetfeldfest; Frequenz 20 kHz; -25...+85°C | ![]() |
113755 | IAD/AHM-18mg60n10-12Sd1A | M18/60 | CuZn vernickelt | Stecker M12 | 10 | nicht bündig | DC 4-pol | pnp, S+Ö (NO+NC) | magnetfeldfest; Frequenz 20kHz; -25...+85°C | ![]() |
113759 | IAD/AHM-8eg60n3-2Wc1A | M8/60 | Edelstahl V2A | Stecker M8 | 3,0 | nicht bündig | DC 3-pol | pnp, Ö (NC) | magnetfeldfest; Frequenz 20 kHz; -25...+85°C | ![]() |
113760 | IAD/AHM-8eg60n3-2Sd1A | M8/60 | Edelstahl V2A | Stecker M12 | 3,0 | nicht bündig | DC 3-pol | pnp, Ö (NC) | magnetfeldfest; Frequenz 20 kHz; -25...+85°C | ![]() |
113764-020 | IAD/AHM-12mg60n6-2NDc1A | M12/60 | CuZn vernickelt | Leitung, PVC | 6,0 | nicht bündig | DC 3-pol | pnp, Ö (NC) | magnetfeldfest; Frequenz 20kHz; -25...+85°C | ![]() |
113770 | IAD/AHM-30mg85n20-12Sd1A | M30/85 | CuZn vernickelt | Stecker M12 | 20,0 | nicht bündig | DC 4-pol | pnp, S+Ö (NO+NC) | magnetfeldfest; Frequenz 15 kHz; -25...+85°C | ![]() |
113771-020 | IAD/AHM-30mg65n20-12NDd1A | M30/65 | CuZn vernickelt | Leitung, PVC | 20,0 | nicht bündig | DC 4-pol | pnp, S+Ö (NO+NC) | magnetfeldfest; Frequenz 15 kHz; -25...+85°C |
klaschka非接触式传感器功能特性