全国统一热线:021-32205893
设备中心您的位置:网站首页 >设备中心 >
FESTO紧凑型气缸ADVUL型技术参数
更新时间:2018-07-02   点击次数:1038次

FESTO紧凑型气缸ADVUL型技术参数
Festo气缸体是由灰铸铁铸成,它和曲轴承盖装在一起惶削,因此曲轴轴承盖不能互换,只能装在固定位置。气缸体和曲轴箱铸成整体。气缸不另镶缸套。气缸体周围铸有加强筋,以提高其刚度。
Festo气缸体在使用过程中,往往产生变形,从而破坏零件的几何形状,使配合表面的相对位置偏差增加。变形超过允许限度时,将引起漏水、漏气,冲坏气垫等。气缸体顶平面的翘曲,多是由于气缸盖螺栓扭力不均匀,螺孔周围受螺栓拉力作用而凸起等原因所致。安装时,应按规定扭力拧紧,不能将螺栓拧得过紧。分解后,应使用软刷和溶剂清洗气缸体。将气缸体表面上的所有衬垫材料都刮干净。使用精密直尺和厚薄规,测量气缸盖衬垫接触的表面是否有翘曲。大翘曲值不得超过0.05mm。如超过上述范围应予以修整。其方法是:
1、Festo气缸体顶平面螺孔附近的凸起,可用油石推磨或用细锉刀修平。
2、Festo气缸体与气缸盖衬垫接触的表面不平,可用磨、铣的方法修复,也可用铲刀铲平,或涂上研磨膏,把缸盖放在缸体上扣合研磨。用肉眼检查各个气缸是否有划痕。如果发现有较深的划痕,应对所有气缸重新键孔。Festo活塞杆气缸安装要求;气缸孔可经两次铃磨。
液压缓冲器:液压缓冲器DYSR,液压缓冲器YSR-C,液压缓冲器YSRW,液压缓冲器YSRWJ,液压缓冲器DYEF,液压缓冲器DYSC,液压缓冲器DYSW
液压缓冲缸DYHR,YD,YZL
气缸附件/驱动单元附件:驱动单元的安装元件,传感器的安装元件,活塞杆附件,阀直接安装所需附件,直线导向模块,夹紧元件,荆轮装置
用于缓冲元件的附件,驱动器特定的附件
FESTO紧凑型气缸ADVUL型技术参数
FESTO费斯托紧凑型气缸 ADVUL
技术参数
订货数据 – 基本型
类型 行程 订货号 型号 行程 订货号 型号
[mm] [mm]
活塞直径 ? 12 mm 活塞直径 ? 16 mm
5 156 844 ADVUL-12-5-P-A 5 156 851 ADVUL-16-5-P-A
10 156 845 ADVUL-12-10-P-A 10 156 852 ADVUL-16-10-P-A
15 156 846 ADVUL-12-15-P-A 15 156 853 ADVUL-16-15-P-A
20 156 847 ADVUL-12-20-P-A 20 156 854 ADVUL-16-20-P-A
25 156 848 ADVUL-12-25-P-A 25 156 855 ADVUL-16-25-P-A
30 156 849 ADVUL-12-30-P-A 30 156 856 ADVUL-16-30-P-A
40 156 850 ADVUL-12-40-P-A 40 156 857 ADVUL-16-40-P-A
活塞直径 ? 20 mm 活塞直径 ? 25 mm
5 156 858 ADVUL-20-5-P-A 5 156 866 ADVUL-25-5-P-A
10 156 859 ADVUL-20-10-P-A 10 156 867 ADVUL-25-10-P-A
15 156 860 ADVUL-20-15-P-A 15 156 868 ADVUL-25-15-P-A
20 156 861 ADVUL-20-20-P-A 20 156 869 ADVUL-25-20-P-A
25 156 862 ADVUL-20-25-P-A 25 156 870 ADVUL-25-25-P-A
30 156 863 ADVUL-20-30-P-A 30 156 871 ADVUL-25-30-P-A
40 156 864 ADVUL-20-40-P-A 40 156 872 ADVUL-25-40-P-A
50 156 865 ADVUL-20-50-P-A 50 156 873 ADVUL-25-50-P-A
活塞直径 ? 32 mm 活塞直径 ? 40 mm
5 156 874 ADVUL-32-5-P-A 5 156 884 ADVUL-40-5-P-A
10 156 875 ADVUL-32-10-P-A 10 156 885 ADVUL-40-10-P-A
15 156 876 ADVUL-32-15-P-A 15 156 886 ADVUL-40-15-P-A
20 156 877 ADVUL-32-20-P-A 20 156 887 ADVUL-40-20-P-A
25 156 878 ADVUL-32-25-P-A 25 156 888 ADVUL-40-25-P-A
30 156 879 ADVUL-32-30-P-A 30 156 889 ADVUL-40-30-P-A
40 156 880 ADVUL-32-40-P-A 40 156 890 ADVUL-40-40-P-A
50 156 881 ADVUL-32-50-P-A 50 156 891 ADVUL-40-50-P-A
60 156 882 ADVUL-32-60-P-A 60 156 892 ADVUL-40-60-P-A
80 156 883 ADVUL-32-80-P-A 80 156 893 ADVUL-40-80-P-A
活塞直径 ? 50 mm 活塞直径 ? 63 mm
10 156 894 ADVUL-50-10-P-A 10 156 903 ADVUL-63-10-P-A
15 156 895 ADVUL-50-15-P-A 15 156 904 ADVUL-63-15-P-A
20 156 896 ADVUL-50-20-P-A 20 156 905 ADVUL-63-20-P-A
25 156 897 ADVUL-50-25-P-A 25 156 906 ADVUL-63-25-P-A
30 156 898 ADVUL-50-30-P-A 30 156 907 ADVUL-63-30-P-A
40 156 899 ADVUL-50-40-P-A 40 156 908 ADVUL-63-40-P-A
50 156 900 ADVUL-50-50-P-A 50 156 909 ADVUL-63-50-P-A
60 156 901 ADVUL-50-60-P-A 60 156 910 ADVUL-63-60-P-A
80 156 902 ADVUL-50-80-P-A 80 156 911 ADVUL-63-80-P-A
活塞直径 ? 80 mm 活塞直径 ? 100 mm
10 156 912 ADVUL-80-10-P-A 10 156 921 ADVUL-100-10-P-A
15 156 913 ADVUL-80-15-P-A 15 156 922 ADVUL-100-15-P-A
20 156 914 ADVUL-80-20-P-A 20 156 923 ADVUL-100-20-P-A
25 156 915 ADVUL-80-25-P-A 25 156 924 ADVUL-100-25-P-A
30 156 916 ADVUL-80-30-P-A 30 156 925 ADVUL-100-30-P-A
40 156 917 ADVUL-80-40-P-A 40 156 926 ADVUL-100-40-P-A
50 156 918 ADVUL-80-50-P-A 50 156 927 ADVUL-100-50-P-A
60 156 919 ADVUL-80-60-P-A 60 156 928 ADVUL-100-60-P-A
80 156 920 ADVUL-80-80-P-A 80 156 929 ADVUL-100-80-P-A
FESTO紧凑型气缸ADVUL型技术参数

分享到:

返回列表返回顶部
COPYRIGHT @ 2016 上海维特锐实业发展有限公司     网站地图    沪ICP备13015955号-31   GoogleSitemap    关于我们 新闻中心 产品中心 联系我们

电话:
021-32205893
手机:
13795311448
传真:
021-52500777
点击这里给我发消息
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站