VERDERAIR空气隔膜泵
VERDERAIR双面胶膜
VERDERAIR
VERDERAIR VA
VA08非金属
VA10非金属
VA15非金属
VA20金属
VA25非金属
VA25(HE)金属
VA40非金属
VA40金属
VA40(HE)非金属
VA50非金属
VA50金属
VA50(HE)
VA80(HE)非金属
VA80(HE)金属
VERDERAIR PURE
VERDERAIR HI CLEAN
VA电驱动(EODD)
VERDERAIR惠普
VERDERAIR分割机
VERDERAIR鼓泵
VERDERAIR CONT-EX
显示所有品牌
VERDERAIR空气隔膜泵 VA工业级真正确定了空气隔膜泵的基准。该系列具有快速作用的空气阀技术 - 消除浪费的空气并使用所有的空气来移动流体。空气的有效利用减少了给定量的流体的空气消耗总量 - 降低了能源成本。具有金属和非金属结构,具有许多不同的湿侧材料,VA范围与化学侵蚀性和磨蚀性介质相兼容。该系列具有用于安全操作的螺栓室,坚固的安装件以限制振动。
VERDERAIR空气隔膜泵
Max. flow | 19 l/min |
Max. discharge pressure | 7 bar |
Air conn. | 1/4" BSP/NPT |
Liquid conn. | 1/4" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 2,5 m wc |
VIEW
Max. flow | 25 l/min |
Max. discharge pressure | 7 bar |
Air conn. | 1/4" BSP/NPT |
Liquid conn. | 3/8" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 3,7 m wc |
VIEW
Max. flow | 57 l/min |
Max. discharge pressure | 7 bar |
Air conn. | 1/4" BSP/NPT |
Liquid conn. | 1/2" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 4,5 m wc |
VIEW
Max. flow | 61 l/min |
Max. discharge pressure | 7 bar |
Air conn. | 1/4" BSP/NPT |
Liquid conn. | 3/4" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 4,5 m wc |
VIEW
Max. flow | 189 l/min |
Max. discharge pressure | 8,6 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | Combi flange DIN PN10/16 |
Liquid conn. | DN25 - 1 Ansi 150 |
VIEW
Max. flow | 189 l/min |
Max. discharge pressure | 8,6 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | 1" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 4,9 m wc |
VIEW
Max. flow | 443 l/min |
Max. discharge pressure | 8,4 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | Combi flange DIN PN10/16 |
Liquid conn. | DN40 - 1 1/2" Ansi 150 |
VIEW
Max. flow | 443 l/min |
Max. discharge pressure | 8,4 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | 1 1/2" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 2,5 m wc |
VIEW
Max. flow | 462 l/min |
Max. discharge pressure | 8,6 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | Combi flange DIN PN10/16 |
Liquid conn. | DN40 - 1 1/2" Ansi 150 |
VIEW
Max. flow | 568 l/min |
Max. discharge pressure | 8,4 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | Combi flange DIN PN10/16 |
Liquid conn. | DN50 - 2" Ansi 150 |
VIEW
Max. flow | 568 l/min |
Max. discharge pressure | 8,4 bar |
Air conn. | 1/2" BSP/NPT |
Liquid conn. | 2" BSP/NPT |
Maximum suction lift (dry) | 2,5 m wc |
VIEW
Max. flow | 757 l/min |
Max. discharge pressure | 8,6 bar |
Air conn. | 3/4" BSP/NPT |
Liquid conn. | Combi flange DIN PN10/16 |
Liquid conn. | DN50 - 2" Ansi 150 |