全国统一热线:021-32205893
设备中心您的位置:网站首页 >设备中心 >
OMAL执行器-OMAL单动执行器
更新时间:2017-06-05   点击次数:912次

OMAL执行器-OMAL单动执行器
欧玛尔OMAL执行器特性与优点
1                                                       抗静电装置(活塞球、阀杆与阀体间连续电流)     避免易燃、易爆环境中因静电积累而造成事故
 保障整个阀门寿命期间的安全
2    双抗磨密封环
                                            保证较小的阀门工作扭矩
与单密封环相比磨损较小
3    “V”型密封组件含有3个密封圈加一个O形环    保证长期使用后密封性能的完好
4    起阀杆密封作用的弹簧垫片    保障了对因阀杆长时间半旋转产生零部件间隙的弥合,避免了介质的外流
 在产生大量热能情况下,使密封件性能不受损坏
5    弹性石墨密封    保障了阀门对外密封性能不受产生的热量影响
     由于从原料至成品处于同一位子加工,保证了的阀门轴线    延长了阀门的寿命
减少阀门工作扭矩
     碳钢阀门按照nace对材料标准的要求制造的    保障了抗腐蚀性
材料的延伸性增大
     欧玛尔公司对生产过程全程跟踪    对所有工艺程序进行zui严格的控制
能快速满足客户的特殊配置要求
     消防安全资质证书    在火灾中也能保障阀门的不泄漏
     ATEX防爆资质证书    可在有潜在爆炸危险的环境中安装
     “TA LUFT泄漏标准”资质证书    保障了阀杆对外密封的安全
     PED资质证书
     *符合欧盟承压设备安全标准要求
OMAL执行器-OMAL单动执行器
采用A105碳钢阀门编号
阀体采用A105碳钢    执行器    安装工具    尺寸    PN    N    H    Kg
SM104E00CAB0B0NNV00BAACA0    SR015401S    KCF033761    DN 15    16    221    152,4    3,0
SM104I00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 15    25-40    240    162,4    3,4
SM105F00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 20    16-40    240    165,4    4,2
SM106F00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043807    DN 25    16-40    240    172,4    4,8
SM107F00CAB0B0NNV00BAAFA0    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    184,5    7,0
SM107S00CAB0B0NNV00BAAFA0*    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    184,5    7,3
SM108F00CAB0B0NNV00BAAHA0    SR060401S    KCF053764    DN 40    16-40    320    224,4    11,1
SM109E00CAB0B0NNV00BAAIA0    SR090401S    KCF073769    DN 50    16    357    243    13,5
SM109I00CAB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073769    DN 50    25-40    368    253,4    15,7
SM110E00CAB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073765    DN 65    16    368    279,4    22,7
SM110I00CAB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 65    25-40    436    291    25,3
SM111E00CAB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 80    16    436    298    30,0
SM111I00CAB0B0NNV00BAALA0    SR240401S    KCF103770    DN 80    25-40    456    310    30,8
SM112E00CAB0B0NNV00BAAMA0    SR360401S    KCF123778    DN 100    16    566    359    51,8
SM112I00CAB0B0NNV00BAANA0    SR480401S    KCF123771    DN 100    25-40    602    368,2    58,2
*无限制活塞球  
采用LF2碳钢阀门编号
阀体采用LF2碳钢    执行器    安装工具    尺寸    PN    N    H    Kg
SM104E00CBB0B0NNV00BAACA0    SR015401S    KCF033761    DN 15    16    221    1.524    03.00
SM104I00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 15    25-40    240    1.624    03.04
SM105F00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 20    16-40    240    1.654    04.02
SM106F00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043807    DN 25    16-40    240    1.724    04.08
SM107F00CBB0B0NNV00BAAFA0    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    1.845    07.00
SM107S00CBB0B0NNV00BAAFA0*    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    1.845    07.03
SM108F00CBB0B0NNV00BAAHA0    SR060401S    KCF053764    DN 40    16-40    320    2.244    11.01
SM109E00CBB0B0NNV00BAAIA0    SR090401S    KCF073769    DN 50    16    357    243    13.05
SM109I00CBB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073769    DN 50    25-40    368    2.534    15.07
SM110E00CBB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073765    DN 65    16    368    2.794    22.07
SM110I00CBB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 65    25-40    436    291    253
SM111E00CBB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 80    16    436    298    300
SM111I00CBB0B0NNV00BAALA0    SR240401S    KCF103770    DN 80    25-40    456    310    308
SM112E00CBB0B0NNV00BAAMA0    SR360401S    KCF123778    DN 100    16    566    359    518
SM112I00CBB0B0NNV00BAANA0    SR480401S    KCF123771    DN 100    25-40    602    3.682    582
*Sfera non contenuta  
OMAL执行器-OMAL单动执行器

分享到:

返回列表返回顶部
COPYRIGHT @ 2016 上海维特锐实业发展有限公司     网站地图    沪ICP备13015955号-31   GoogleSitemap    关于我们 新闻中心 产品中心 联系我们

电话:
021-32205893
手机:
13795311448
传真:
021-52500777
点击这里给我发消息
 

化工仪器网

推荐收藏该企业网站